Control de Facturas
Sistema integral para la gestión, validación y seguimiento de facturas de compra y venta. Incluye verificación automática, control de impuestos y análisis de cumplimiento fiscal.
Total Facturas
5
Este período
Monto Total
$ 10.600.000
Valor bruto
Aprobadas
$ 8.120.000
Procesadas
Pendientes
1
Por revisar
Facturas Recientes
| ID | Número | Tipo | Proveedor/Cliente | Monto | Impuestos | Estado | Fecha Emisión | Vencimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2024-001 | FV-001234 | Venta | Empresa Cliente XYZ Servicios | $ 2.450.000 | $ 465.500 | Aprobada | 2024-01-15 | 2024-02-14 | |
| FAC-2024-002 | FC-005678 | Compra | Servicios Logísticos XYZ Logística | $ 890.000 | $ 169.100 | Pendiente | 2024-01-14 | 2024-02-13 | |
| FAC-2024-003 | FV-001235 | Venta | Cliente Corporativo DEF Consultoría | $ 5.670.000 | $ 1.077.300 | Aprobada | 2024-01-13 | 2024-02-12 | |
| FAC-2024-004 | FC-005679 | Compra | Transportes Rápidos GHI Transporte | $ 340.000 | $ 64.600 | Rechazada | 2024-01-12 | 2024-02-11 | |
| FAC-2024-005 | FV-001236 | Venta | Nuevo Cliente MNO Productos | $ 1.250.000 | $ 237.500 | En Revisión | 2024-01-11 | 2024-02-10 |
Análisis por Tipo
Facturas de Venta
$ 9.370.000
3 facturas
Facturas de Compra
$ 1.230.000
2 facturas
Próximos Vencimientos
FC-005678
Servicios Logísticos XYZ
$ 890.000
Vence: 2024-02-13